2005年04月21日

 愛・地球博 4月入場者数

4月の入場者数と天気について表にしてみました。
例によって天気の情報は気象庁のWebからもらっています。
3月の集計結果はココです。

入場者数 気温℃ 平均風速
m/s
日射時間 降水量
mm
天気概況
平均 最高 最低
4月1日(金) 60,361 10.3 15.9 4.6 3.3 9.9 -- 晴後薄曇 晴一時薄曇
4月2日(土) 74,900 10.8 15.5 5.3 2.2 -- 0 曇時々雨
4月3日(日) 61,255 13.4 19.3 9.9 2.5 3.4 1 曇一時雨 雨時々曇雷を伴う
4月4日(月) 77,401 8.5 14.1 4.7 6.5 7.9 3 曇一時雨後晴 快晴
4月5日(火) 63,223 11.5 19.8 2.8 2.2 11.4 -- 快晴 快晴
4月6日(水) 51,953 16.4 25 7.9 1.9 8 -- 晴後薄曇 曇後一時雨
4月7日(木) 43,314 15 17.8 12.7 1.9 -- 3.5 雨後曇 曇一時晴
4月8日(金) 50,933 16.6 22.7 11.4 4.6 9.1 0 晴一時曇 快晴
4月9日(土) 78,538 15.1 23.8 8.3 2.8 11.5 -- 快晴
4月10日(日) 60,225 15 18.5 10.9 1.6 -- -- 曇後雨
4月11日(月) 52,972 15.4 22.1 11.2 3.3 0.9 2.5 曇時々雨
4月12日(火) 53,668 11.3 12 10.3 1.9 -- 14.5 雨一時曇 雨後一時曇
4月13日(水) 69,527 11.7 17.7 8.4 5.1 8.2 1 曇後晴 快晴
4月14日(木) 72,682 13.2 21 5.3 2.7 12.1 -- 快晴
4月15日(金) 74,714 15.6 23.2 8.4 2.1 10.3 -- 薄曇
4月16日(土) 91,914 15.6 22.6 10.3 3.9 11.7 -- 快晴
4月17日(日) 84,401 16.6 24.8 8.1 2.8 11.4 -- 晴後一時薄曇 薄曇
4月18日(月) 85,657 17.2 23.1 12.2 2.8 7.2 -- 薄曇一時晴 曇一時晴
4月19日(火) 85,056 18.4 25.4 13.4 2.7 10.4 -- 薄曇一時晴
4月20日(水) 67,827 14.4 16.9 12.9 3.9 -- 24 雨後曇一時晴
4月21日(木) 78,378
4月22日(金)
4月23日(土)
4月24日(日)
4月25日(月)
4月26日(火)
4月27日(水)
4月28日(木)
4月29日(金)
4月30日(土)